<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Broker Vergleich &#187; admin</title>
	<atom:link href="http://brokervergleich-online.de/author/admin/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://brokervergleich-online.de</link>
	<description>Deutschlands Online Broker Vergleich</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Sep 2013 20:37:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.38</generator>
	<item>
		<title>´Die Börse ruft! Das richtige Aktiendepot finden</title>
		<link>http://brokervergleich-online.de/die-boerse-ruft-das-richtige-aktiendepot-finden/</link>
		<comments>http://brokervergleich-online.de/die-boerse-ruft-das-richtige-aktiendepot-finden/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Sep 2013 20:37:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://brokervergleich-online.de/?p=211</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="225" height="300" src="http://brokervergleich-online.de/wp-content/uploads/474287_web_R_K_by_Dr.-Klaus-Uwe-Gerhardt_pixelio.de_-225x300.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="474287_web_R_K_by_Dr. Klaus-Uwe Gerhardt_pixelio.de" /></p>Sich mit Aktien auskennen ist eine Sache, die andere Sache ist dsa Aktiendepot. Es gibt einige Dinge, die man als Anfänger unbedingt wissen sollte. Jeder Privatanleger benötigt ganz dringend ein Aktiendepot. Dies ist immer an einem Girokonto oder an einem Verrechnungskonto gebunden. Man benötigt also in der Regel eines der beiden Konten. Aber sollte es [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://brokervergleich-online.de/die-boerse-ruft-das-richtige-aktiendepot-finden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jetzt auf die NIBC direct umsteigen</title>
		<link>http://brokervergleich-online.de/jetzt-auf-die-nibc-direct-umsteigen/</link>
		<comments>http://brokervergleich-online.de/jetzt-auf-die-nibc-direct-umsteigen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Sep 2012 12:29:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://brokervergleich-online.de/?p=103</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="208" height="208" src="http://brokervergleich-online.de/wp-content/uploads/nibc.png" class="attachment-medium wp-post-image" alt="nibc" /></p>Ein Gütesiegel wurde an die NIBC Direct im Sonntag vergeben. Der niederländische Broker stieg auf Platz 1. Unter den Direktbanken Brokerage auf. Schuld daran war das äußerst kostgünstige Depot für Anleger, die außerbörsliche Geschäfte im Netz abwickeln. Besonders attraktiv finden die Kunden die niedrige Ordergebühr über 3,90 Euro, wovon 0,2% auf die Bestellmenge entfallen. Der [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://brokervergleich-online.de/jetzt-auf-die-nibc-direct-umsteigen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schuldenstand im öffentlichen Haushalt</title>
		<link>http://brokervergleich-online.de/schuldenstand-im-offentlichen-haushalt/</link>
		<comments>http://brokervergleich-online.de/schuldenstand-im-offentlichen-haushalt/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Sep 2012 23:10:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Schulden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://brokervergleich-online.de/?p=98</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="277" height="300" src="http://brokervergleich-online.de/wp-content/uploads/schulden-277x300.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="schulden" /></p>Es wird gespart und versprochen zu sparen, doch der Schuldenberg in Deutschland wird immer höher. Es scheint sehr schwer zu sein, den eigenen Versprechungen nachzukommen. Die deutschen Staatsschulden wachsen auf der einen Seite, obwohl die Steuereinnahmen auf der anderen Seite steigen. Vorbild sind hier nur einige Bundesländer, die es geschafft haben einiges abzubauen. Ende 2011 [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://brokervergleich-online.de/schuldenstand-im-offentlichen-haushalt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Edelmetalle – die aktuell günstigste Anlage?</title>
		<link>http://brokervergleich-online.de/edelmetalle-die-aktuell-gunstigste-anlage/</link>
		<comments>http://brokervergleich-online.de/edelmetalle-die-aktuell-gunstigste-anlage/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Aug 2012 15:16:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://brokervergleich-online.de/?p=90</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="300" height="225" src="http://brokervergleich-online.de/wp-content/uploads/edelmetalle-300x225.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="edelmetalle" /></p>Viele Anleger sind seit der Finanzkrise verunsichert: Lohnt sich die Anlage noch, wenn ja, wie sicher ist sie, und welche Rendite kann erzielt werden? Unter dem Aspekt der Sicherheit werden immer wieder drei Strategien empfohlen: bestimmte Aktien, Edelmetalle und Immobilien. Leider liegen die Renditen verschiedener festverzinslicher Anleihen, wie beispielsweise Bundesanleihen, unter der Inflationsrate, was auch [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://brokervergleich-online.de/edelmetalle-die-aktuell-gunstigste-anlage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>American Express: Gold Karte 1 Jahr gratis und 50 Euro Amazon Gutschein</title>
		<link>http://brokervergleich-online.de/american-express-gold-karte-1-jahr-gratis-und-50-euro-amazon-gutschein/</link>
		<comments>http://brokervergleich-online.de/american-express-gold-karte-1-jahr-gratis-und-50-euro-amazon-gutschein/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Aug 2012 15:02:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://brokervergleich-online.de/?p=83</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="237" height="181" src="http://brokervergleich-online.de/wp-content/uploads/american-express.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="american express" /></p>Die Gold Card von American Express ist für alle Vielreisenden von Bedeutung. Denn die zahlreichen Leistungen ermöglichen ein sorgloses unterwegs sein, egal ob geschäftlich oder privat. Denn die zahlreichen Service-Leistungen und Hilfen, die man als Karteninhaber in Anspruch nehmen kann, machen das Reisen bequem und komfortabel. Die Hauptkarte ist im ersten Jahr kostenlos, muss dann [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://brokervergleich-online.de/american-express-gold-karte-1-jahr-gratis-und-50-euro-amazon-gutschein/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Online-Broker, Forex-Broker &amp; Co.</title>
		<link>http://brokervergleich-online.de/online-broker-forex-broker-co/</link>
		<comments>http://brokervergleich-online.de/online-broker-forex-broker-co/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Aug 2012 14:42:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://brokervergleich-online.de/?p=76</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="300" height="199" src="http://brokervergleich-online.de/wp-content/uploads/online-trading-300x199.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="online trading" /></p>Ein Online-Broker Vergleich ist für all diejenigen wichtig, die sich in der Finanzwelt zurecht finden wollen. Wichtig ist hierbei besonders sich auf die Leistungsangebote zu konzentrieren und auch auf die Handelsplattformen sowie die Trading Plattformen der unterschiedlichen Broker und hier unterscheiden sich die Broker bereits in der Grundsubtanz. So werden Online-Broker, Forex-Broker, CFD-Broker, Daytrade-Broker und [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://brokervergleich-online.de/online-broker-forex-broker-co/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Aktienmarkt in Russland und der Ölpreis</title>
		<link>http://brokervergleich-online.de/der-aktienmarkt-in-russland-und-der-olpreis/</link>
		<comments>http://brokervergleich-online.de/der-aktienmarkt-in-russland-und-der-olpreis/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Aug 2012 11:37:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://brokervergleich-online.de/?p=70</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="300" height="225" src="http://brokervergleich-online.de/wp-content/uploads/bohrinsel-300x225.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="bohrinsel" /></p>Der Aktienmarkt des großen Landes hängt eng mit dem Erdölexport zusammen. Aber auch andere Wirtschaftsfaktoren Russlands sind für die Anleger aus Deutschland interessant geworden. Die Leitindizes Russlands haben in den letzten Monaten stark angezogen. Allein der Micex-Index hat rund 11 Prozent zugelegt. Besonders hat der RTS-Index herausgestochen. Er hat sich um 17 % gesteigert. Dieser [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://brokervergleich-online.de/der-aktienmarkt-in-russland-und-der-olpreis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VTB mit Zinsanpassungen und dem flexiblen Sparen</title>
		<link>http://brokervergleich-online.de/vtb-mit-zinsanpassungen-und-dem-flexiblen-sparen/</link>
		<comments>http://brokervergleich-online.de/vtb-mit-zinsanpassungen-und-dem-flexiblen-sparen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Aug 2012 21:37:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://brokervergleich-online.de/?p=59</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="207" height="160" src="http://brokervergleich-online.de/wp-content/uploads/vtb.png" class="attachment-medium wp-post-image" alt="vtb" /></p>Die VTB Bank gibt erneut Zinssenkungen bekannt. Diesmal betrifft diese das Festgeld mit einer Laufzeit von 4 Jahren. Hier werden künftig 3,3 % p.a. bezahlt. Alle anderen Laufzeiten bleiben von der Anpassung unberührt. Dennoch kann die Bank mit guten Angeboten für Sparer weiterhin punkten. Zum 08.08.2012 senkt die VTB Bank die Zinsen. Ab diesem Zeitpunkt [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://brokervergleich-online.de/vtb-mit-zinsanpassungen-und-dem-flexiblen-sparen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kreditzinsen sind das Maß der Kosten für einen Kredit</title>
		<link>http://brokervergleich-online.de/kreditzinsen-sind-das-mas-der-kosten-fur-einen-kredit/</link>
		<comments>http://brokervergleich-online.de/kreditzinsen-sind-das-mas-der-kosten-fur-einen-kredit/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Aug 2012 20:23:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://brokervergleich-online.de/?p=56</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="300" height="199" src="http://brokervergleich-online.de/wp-content/uploads/kredit-300x199.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="kredit" /></p>Im Allgemeinen versteht man unter Zinsen die Vergütung für geliehenes Geld. Demnach werden für die verschiedensten Finanzprodukte Zinsen fällig. Wer beispielsweise einen Kredit abgeschlossen hat, muss Kreditzinsen zahlen. Denn Kreditzinsen sind die Zinsen, die in Verbindung mit einem Kredit auftreten. Der Zinssatz zeigt die Höhe der Kreditzinsen an. Er wird in Prozent angegeben und stellt [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://brokervergleich-online.de/kreditzinsen-sind-das-mas-der-kosten-fur-einen-kredit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Angst vor Rückschlägen bei den Anlegern?</title>
		<link>http://brokervergleich-online.de/angst-vor-ruckschlagen-bei-den-anlegern/</link>
		<comments>http://brokervergleich-online.de/angst-vor-ruckschlagen-bei-den-anlegern/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Aug 2012 18:04:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://brokervergleich-online.de/?p=37</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="300" height="225" src="http://brokervergleich-online.de/wp-content/uploads/boerse-crash-300x225.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="boerse crash" /></p>Experten sagen: die Euro-Krise ist noch nicht ausgestanden. Der Dax steht bei 7000 Punkten. Was soll man als Kunde daraus für Schlüsse ziehen? Vermögensberater sind sich sicher: Vorsicht ist angebracht. Manche Aktienkurse haben regelrechte Höhenflüge, aber das wird wohl nicht so bleiben. Kunden erhalten daher den Rat, die Depots mit solchen Aktien zu füllen, die [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://brokervergleich-online.de/angst-vor-ruckschlagen-bei-den-anlegern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
