<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Broker Vergleich &#187; Allgemein</title>
	<atom:link href="http://brokervergleich-online.de/category/allgemein/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://brokervergleich-online.de</link>
	<description>Deutschlands Online Broker Vergleich</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Sep 2013 20:37:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.38</generator>
	<item>
		<title>´Die Börse ruft! Das richtige Aktiendepot finden</title>
		<link>http://brokervergleich-online.de/die-boerse-ruft-das-richtige-aktiendepot-finden/</link>
		<comments>http://brokervergleich-online.de/die-boerse-ruft-das-richtige-aktiendepot-finden/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Sep 2013 20:37:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://brokervergleich-online.de/?p=211</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="225" height="300" src="http://brokervergleich-online.de/wp-content/uploads/474287_web_R_K_by_Dr.-Klaus-Uwe-Gerhardt_pixelio.de_-225x300.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="474287_web_R_K_by_Dr. Klaus-Uwe Gerhardt_pixelio.de" /></p>Sich mit Aktien auskennen ist eine Sache, die andere Sache ist dsa Aktiendepot. Es gibt einige Dinge, die man als Anfänger unbedingt wissen sollte. Jeder Privatanleger benötigt ganz dringend ein Aktiendepot. Dies ist immer an einem Girokonto oder an einem Verrechnungskonto gebunden. Man benötigt also in der Regel eines der beiden Konten. Aber sollte es [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://brokervergleich-online.de/die-boerse-ruft-das-richtige-aktiendepot-finden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Aktienprognosen für 2013 verlaufen leicht nach oben</title>
		<link>http://brokervergleich-online.de/die-aktienprognosen-fur-2013-verlaufen-leicht-nach-oben/</link>
		<comments>http://brokervergleich-online.de/die-aktienprognosen-fur-2013-verlaufen-leicht-nach-oben/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Nov 2012 11:01:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Sandra]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[2013]]></category>
		<category><![CDATA[Aktienmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Anleger]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://brokervergleich-online.de/?p=157</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="300" height="212" src="http://brokervergleich-online.de/wp-content/uploads/2013-geht-es-aufwärts-300x212.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="2013 geht es aufwärts" /></p>Kurz vor der Weihnachtszeit gibt es erste Prognosen über den Kapitalmarkt und vor allem zu den Aktien. Die Unsicherheit der Anleger nimmt nach Ansicht von Landesbank Hessen-Thüringen und Deutscher Bank in Zukunft ab. Die Weltkonjunktur erwartet zwar nur eine geringe Weiterentwicklung, und der Verlauf der Euro-Krise ist für die Zukunft auch nicht vorhersehbar. Aber die [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://brokervergleich-online.de/die-aktienprognosen-fur-2013-verlaufen-leicht-nach-oben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die News vom Broker Maxblue</title>
		<link>http://brokervergleich-online.de/die-news-vom-broker-maxblue/</link>
		<comments>http://brokervergleich-online.de/die-news-vom-broker-maxblue/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Nov 2012 07:58:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Sandra]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Broker]]></category>
		<category><![CDATA[Maxblue]]></category>
		<category><![CDATA[Trader]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://brokervergleich-online.de/?p=133</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="300" height="190" src="http://brokervergleich-online.de/wp-content/uploads/Trader-können-mit-Maxblue-gewinnen-300x190.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="Trader können mit Maxblue gewinnen" /></p>Maxblue ist der online Broker der bekannten Deutschen Bank. Viele sind hier Kunde, sowohl in den Filialen, als auch im online Banking. Der Broker Maxblue ist ebenfalls sehr beliebt und steht im Broker – Ranking meist auf einer der vordersten Plätze. Nun gibt es eine Free-Trade-Aktion, die bis zum 30. Dezember 2012 gilt. Über die [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://brokervergleich-online.de/die-news-vom-broker-maxblue/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Broker Nachrichten Oktober 2012</title>
		<link>http://brokervergleich-online.de/broker-nachrichten-oktober-2012/</link>
		<comments>http://brokervergleich-online.de/broker-nachrichten-oktober-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Oct 2012 14:54:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Sandra]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Broker]]></category>
		<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://brokervergleich-online.de/?p=122</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="300" height="194" src="http://brokervergleich-online.de/wp-content/uploads/Neues-aus-der-Welt-der-Broker-300x194.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="Neues aus der Welt der Broker" /></p>Die britische Aufsichtsbehörde FSA hat eine Strafe gegen den auch in Deutschland tätigen Broker Plus500 verhängt. 205.000 britische Pfund müssen hier wegen nicht ordnungsgemäßem Reporting gezahlt werden. Die Strafe bezieht sich auf eine Zeit zwischen Juni 2010 und November 2011, als bei dem Broker über 1,3 Millionen meldepflichtige Transaktionen durchgeführt wurden. Über einen Teil davon [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://brokervergleich-online.de/broker-nachrichten-oktober-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neues Brokerverzeichnis von Forexpros</title>
		<link>http://brokervergleich-online.de/neues-brokerverzeichnis-von-forexpros/</link>
		<comments>http://brokervergleich-online.de/neues-brokerverzeichnis-von-forexpros/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Oct 2012 14:49:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Sandra]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Broker]]></category>
		<category><![CDATA[Vergleich]]></category>
		<category><![CDATA[Verzeichnis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://brokervergleich-online.de/?p=116</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="300" height="225" src="http://brokervergleich-online.de/wp-content/uploads/Für-den-Wertpapierhandel-muss-man-den-richtigen-Broker-finden-300x225.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="Für den Wertpapierhandel muss man den richtigen Broker finden" /></p>Seit heute, dem 28.10., gibt es das neue Broker Verzeichnis von Forexpros. Diese verbesserte Version ermöglicht den Zugriff auf Informationen über führende Broker. Die User erhalten dabei eine Liste von Brokern, die Optionen und Futures handeln, CFDs und Aktien, Forex und biäre Optionen sowie Spread Betting. Das Verzeichnis ist nicht nur eine Aktualisierung des Bisherigen, [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://brokervergleich-online.de/neues-brokerverzeichnis-von-forexpros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jetzt auf die NIBC direct umsteigen</title>
		<link>http://brokervergleich-online.de/jetzt-auf-die-nibc-direct-umsteigen/</link>
		<comments>http://brokervergleich-online.de/jetzt-auf-die-nibc-direct-umsteigen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Sep 2012 12:29:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://brokervergleich-online.de/?p=103</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="208" height="208" src="http://brokervergleich-online.de/wp-content/uploads/nibc.png" class="attachment-medium wp-post-image" alt="nibc" /></p>Ein Gütesiegel wurde an die NIBC Direct im Sonntag vergeben. Der niederländische Broker stieg auf Platz 1. Unter den Direktbanken Brokerage auf. Schuld daran war das äußerst kostgünstige Depot für Anleger, die außerbörsliche Geschäfte im Netz abwickeln. Besonders attraktiv finden die Kunden die niedrige Ordergebühr über 3,90 Euro, wovon 0,2% auf die Bestellmenge entfallen. Der [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://brokervergleich-online.de/jetzt-auf-die-nibc-direct-umsteigen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>American Express: Gold Karte 1 Jahr gratis und 50 Euro Amazon Gutschein</title>
		<link>http://brokervergleich-online.de/american-express-gold-karte-1-jahr-gratis-und-50-euro-amazon-gutschein/</link>
		<comments>http://brokervergleich-online.de/american-express-gold-karte-1-jahr-gratis-und-50-euro-amazon-gutschein/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Aug 2012 15:02:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://brokervergleich-online.de/?p=83</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="237" height="181" src="http://brokervergleich-online.de/wp-content/uploads/american-express.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="american express" /></p>Die Gold Card von American Express ist für alle Vielreisenden von Bedeutung. Denn die zahlreichen Leistungen ermöglichen ein sorgloses unterwegs sein, egal ob geschäftlich oder privat. Denn die zahlreichen Service-Leistungen und Hilfen, die man als Karteninhaber in Anspruch nehmen kann, machen das Reisen bequem und komfortabel. Die Hauptkarte ist im ersten Jahr kostenlos, muss dann [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://brokervergleich-online.de/american-express-gold-karte-1-jahr-gratis-und-50-euro-amazon-gutschein/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VTB mit Zinsanpassungen und dem flexiblen Sparen</title>
		<link>http://brokervergleich-online.de/vtb-mit-zinsanpassungen-und-dem-flexiblen-sparen/</link>
		<comments>http://brokervergleich-online.de/vtb-mit-zinsanpassungen-und-dem-flexiblen-sparen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Aug 2012 21:37:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://brokervergleich-online.de/?p=59</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="207" height="160" src="http://brokervergleich-online.de/wp-content/uploads/vtb.png" class="attachment-medium wp-post-image" alt="vtb" /></p>Die VTB Bank gibt erneut Zinssenkungen bekannt. Diesmal betrifft diese das Festgeld mit einer Laufzeit von 4 Jahren. Hier werden künftig 3,3 % p.a. bezahlt. Alle anderen Laufzeiten bleiben von der Anpassung unberührt. Dennoch kann die Bank mit guten Angeboten für Sparer weiterhin punkten. Zum 08.08.2012 senkt die VTB Bank die Zinsen. Ab diesem Zeitpunkt [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://brokervergleich-online.de/vtb-mit-zinsanpassungen-und-dem-flexiblen-sparen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OnVista an &#8211; außergewöhnlicher Handel jetzt umfangreicher</title>
		<link>http://brokervergleich-online.de/onvista-an-ausergewohnlicher-handel-jetzt-umfangreicher/</link>
		<comments>http://brokervergleich-online.de/onvista-an-ausergewohnlicher-handel-jetzt-umfangreicher/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Aug 2012 15:53:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://brokervergleich-online.de/?p=4</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="203" height="203" src="http://brokervergleich-online.de/wp-content/uploads/onvista.png" class="attachment-medium wp-post-image" alt="onvista" /></p>Das Frankfurter Kreditinstitut OnVista vergrößert sein außerbörsliches Emittenten-Netzwerk um die HyperVereinsbank. Jetzt können die Kreditnehmer auch die Leistungen dieses Anbieters nutzen und zwar nicht nur konventionell, aber auch im Bereich des Limit-Handels. Jetzt kann jeder Kunde von den insgesamt am Netzwerk beteiligten 23 Herausgebern 14 für limitierte Wertpapiergeschäfte nutzen. Die Entscheidung für die HyperVereinsbank fiel [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://brokervergleich-online.de/onvista-an-ausergewohnlicher-handel-jetzt-umfangreicher/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
