<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Broker Vergleich &#187; Geldanlage</title>
	<atom:link href="http://brokervergleich-online.de/category/geldanlage/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://brokervergleich-online.de</link>
	<description>Deutschlands Online Broker Vergleich</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Sep 2013 20:37:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.38</generator>
	<item>
		<title>Lohnen Bausparverträge immer und zu jeder Zeit?</title>
		<link>http://brokervergleich-online.de/lohnen-bausparvertrage-immer-und-zu-jeder-zeit/</link>
		<comments>http://brokervergleich-online.de/lohnen-bausparvertrage-immer-und-zu-jeder-zeit/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Aug 2013 13:33:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Sandra]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Bausparvertrag]]></category>
		<category><![CDATA[Darlehen]]></category>
		<category><![CDATA[Zinsen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://brokervergleich-online.de/?p=207</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="300" height="213" src="http://brokervergleich-online.de/wp-content/uploads/242456_web_R_K_B_by_Stephanie-Hofschlaeger_pixelio.de_-300x213.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="Hausfinanzierung" /></p>Bausparverträge sind eigentlich besonders beliebt unter den Anlagen der privaten Kunden. Vor allem bei denjenigen, die wirklich bauen oder Wohneigentum kaufen wollen, weil sie so die Chance auf einen preiswerten Kredit haben. Doch in der momentanen Niedrigzinsphase ist davon eher abzuraten. Denn wer sich gute Zinsen für ein Darlehen sichern möchte, erkauft sich diese Möglichkeit [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://brokervergleich-online.de/lohnen-bausparvertrage-immer-und-zu-jeder-zeit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ist Osrams Börsengang geglückt?</title>
		<link>http://brokervergleich-online.de/ist-osrams-borsengang-gegluckt/</link>
		<comments>http://brokervergleich-online.de/ist-osrams-borsengang-gegluckt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Jul 2013 08:08:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Sandra]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Aktie]]></category>
		<category><![CDATA[Börsengang]]></category>
		<category><![CDATA[Osram]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://brokervergleich-online.de/?p=200</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="300" height="150" src="http://brokervergleich-online.de/wp-content/uploads/559730_web_R_K_B_by_Gerd-Altmann_pixelio.de_-300x150.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="Osram Aktie" /></p>Es sieht fast so aus. Denn die Nervosität ist einer gewissen Stabilität gewichen. Zwei Wochen sind seit dem Börsenstart vergangen. Nun hat das traditionsreiche Lichtunternehmen einen stabilen Kurs. Experten hatten die Umschichtung der Aktienpakete mit Sorge betrachtet. Doch nun könnte Osram sogar in Kürze den Aufstieg in den M-Dax schaffen. Rund 104 Millionen Osram-Aktien wurden [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://brokervergleich-online.de/ist-osrams-borsengang-gegluckt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Wertermittlung des Goldes</title>
		<link>http://brokervergleich-online.de/die-wertermittlung-des-goldes/</link>
		<comments>http://brokervergleich-online.de/die-wertermittlung-des-goldes/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 May 2013 13:13:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Sandra]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Gold]]></category>
		<category><![CDATA[Preis]]></category>
		<category><![CDATA[Unze]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://brokervergleich-online.de/?p=188</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="300" height="225" src="http://brokervergleich-online.de/wp-content/uploads/544017_web_R_K_B_by_www.ml-media.martinlietz.de_pixelio.de_-300x225.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="Gold" /></p>Das Gold als bekanntestes Edelmetall hat schon historisch gesehen einen hohen Wert, da es immer und zu jeder Zeit als Zahlungsmittel eingesetzt wurde und wird. Da es nicht den Währungsschwankungen ausgesetzt ist, war es in den letzten Monaten verstärkt gekauft wurden, seit der Euro seine Krise hatte. Denn der Goldwert gilt als beständig und wie [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://brokervergleich-online.de/die-wertermittlung-des-goldes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Über Zertifikate Broker</title>
		<link>http://brokervergleich-online.de/uber-zertifikate-broker/</link>
		<comments>http://brokervergleich-online.de/uber-zertifikate-broker/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Mar 2013 09:11:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Sandra]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Broker]]></category>
		<category><![CDATA[Trader]]></category>
		<category><![CDATA[Zertifikate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://brokervergleich-online.de/?p=182</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="225" height="300" src="http://brokervergleich-online.de/wp-content/uploads/broker-225x300.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="broker" /></p>Ein Broker ist ein Wertpapierhändler, der ausnahmslos für fremde Rechnung handelt. Bekannt sind als Broker in Deutschland vor allem Banken, die für ihre Kunden ein Depot führen und deren Aufträge bezüglich des Handels ausführen. Dabei legt jeder Broker fest, mit welchen Wertpapieren und wo er handelt. Es gibt auch solche Händler, die sich spezialisiert haben. [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://brokervergleich-online.de/uber-zertifikate-broker/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Auf der Jagd in den Schwellenländern</title>
		<link>http://brokervergleich-online.de/auf-der-jagd-in-den-schwellenlandern/</link>
		<comments>http://brokervergleich-online.de/auf-der-jagd-in-den-schwellenlandern/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Nov 2012 15:39:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Sandra]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Anlage]]></category>
		<category><![CDATA[Risiko]]></category>
		<category><![CDATA[Schwellenländer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://brokervergleich-online.de/?p=149</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="221" height="300" src="http://brokervergleich-online.de/wp-content/uploads/Asien-und-Nordamerika-sind-Märkte-der-Zukunft-221x300.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="Asien und Nordamerika sind Märkte der Zukunft" /></p>Trader sind derzeit auf der Jagd. Und zwar nach einigermaßen lohnenden Anlagemöglichkeiten. Ob es ein kleines Barguthaben ist oder ob es sich um größere Mengen an Wertpapieren handelt – aufgrund der Eurokrise haben viele Mühe, ihr Geld so anzulegen, dass wenigstens die Teuerung von derzeit rund 2 % ausgeglichen wird. Immer öfter im Gespräch sind [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://brokervergleich-online.de/auf-der-jagd-in-den-schwellenlandern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mit dem Depot aktuell bleiben</title>
		<link>http://brokervergleich-online.de/mit-dem-depot-aktuell-bleiben/</link>
		<comments>http://brokervergleich-online.de/mit-dem-depot-aktuell-bleiben/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Nov 2012 16:40:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Sandra]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Anlagestrategie]]></category>
		<category><![CDATA[Depot]]></category>
		<category><![CDATA[Überprüfung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://brokervergleich-online.de/?p=144</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="300" height="216" src="http://brokervergleich-online.de/wp-content/uploads/Ein-Depot-ist-heute-nur-noch-ein-Konto-kein-Tresor-300x216.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="Ein Depot ist heute nur noch ein Konto - kein Tresor" /></p>Wer heute einen Teil seines Guthabens in ein sogenanntes Wertpapierdepot steckt, sollte einige Spielregeln beherzigen. Eine davon lautet, das Risiko breitmöglichst zu streuen, um sich von einzelnen Risiken unabhängig zu machen. Was aber für jeden Einzelnen richtig oder falsch ist, oder wie sich dieses auch veränderten Lebenssituationen anpassen sollte, ist für jeden eine ganz individuelle [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://brokervergleich-online.de/mit-dem-depot-aktuell-bleiben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Edelmetalle – die aktuell günstigste Anlage?</title>
		<link>http://brokervergleich-online.de/edelmetalle-die-aktuell-gunstigste-anlage/</link>
		<comments>http://brokervergleich-online.de/edelmetalle-die-aktuell-gunstigste-anlage/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Aug 2012 15:16:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://brokervergleich-online.de/?p=90</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="300" height="225" src="http://brokervergleich-online.de/wp-content/uploads/edelmetalle-300x225.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="edelmetalle" /></p>Viele Anleger sind seit der Finanzkrise verunsichert: Lohnt sich die Anlage noch, wenn ja, wie sicher ist sie, und welche Rendite kann erzielt werden? Unter dem Aspekt der Sicherheit werden immer wieder drei Strategien empfohlen: bestimmte Aktien, Edelmetalle und Immobilien. Leider liegen die Renditen verschiedener festverzinslicher Anleihen, wie beispielsweise Bundesanleihen, unter der Inflationsrate, was auch [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://brokervergleich-online.de/edelmetalle-die-aktuell-gunstigste-anlage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
