<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Broker Vergleich &#187; Osram</title>
	<atom:link href="http://brokervergleich-online.de/tag/osram/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://brokervergleich-online.de</link>
	<description>Deutschlands Online Broker Vergleich</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Sep 2013 20:37:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.38</generator>
	<item>
		<title>Ist Osrams Börsengang geglückt?</title>
		<link>http://brokervergleich-online.de/ist-osrams-borsengang-gegluckt/</link>
		<comments>http://brokervergleich-online.de/ist-osrams-borsengang-gegluckt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Jul 2013 08:08:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Sandra]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Aktie]]></category>
		<category><![CDATA[Börsengang]]></category>
		<category><![CDATA[Osram]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://brokervergleich-online.de/?p=200</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="300" height="150" src="http://brokervergleich-online.de/wp-content/uploads/559730_web_R_K_B_by_Gerd-Altmann_pixelio.de_-300x150.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="Osram Aktie" /></p>Es sieht fast so aus. Denn die Nervosität ist einer gewissen Stabilität gewichen. Zwei Wochen sind seit dem Börsenstart vergangen. Nun hat das traditionsreiche Lichtunternehmen einen stabilen Kurs. Experten hatten die Umschichtung der Aktienpakete mit Sorge betrachtet. Doch nun könnte Osram sogar in Kürze den Aufstieg in den M-Dax schaffen. Rund 104 Millionen Osram-Aktien wurden [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://brokervergleich-online.de/ist-osrams-borsengang-gegluckt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>… es werde Licht</title>
		<link>http://brokervergleich-online.de/es-werde-licht/</link>
		<comments>http://brokervergleich-online.de/es-werde-licht/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Jul 2013 21:19:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Sandra]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[Glühbirne]]></category>
		<category><![CDATA[Osram]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://brokervergleich-online.de/?p=195</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="300" height="242" src="http://brokervergleich-online.de/wp-content/uploads/443608_web_R_K_by_kretamaris_pixelio.de_-300x242.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="Leuchtmittelhersteller" /></p>Osram, die bekannte Glühbirnen-Marke, wird ab 8.7. an der Börse gehandelt. Wie stehen die Chancen? Siemens möchte die Tochter loswerden und versucht seit 2011 diese an der Börse unterzubringen. Mangelnde Profitabilität hatte den Börsengang verhindert und die Marktunsicherheit durch das Glühlampenverbot tat ein Übriges. Ein Verkauf an Investoren sollte im Jahr 12 das erhoffte Geld [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://brokervergleich-online.de/es-werde-licht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
