<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Broker Vergleich &#187; Preis</title>
	<atom:link href="http://brokervergleich-online.de/tag/preis/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://brokervergleich-online.de</link>
	<description>Deutschlands Online Broker Vergleich</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Sep 2013 20:37:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.38</generator>
	<item>
		<title>Die Wertermittlung des Goldes</title>
		<link>http://brokervergleich-online.de/die-wertermittlung-des-goldes/</link>
		<comments>http://brokervergleich-online.de/die-wertermittlung-des-goldes/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 May 2013 13:13:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Sandra]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Gold]]></category>
		<category><![CDATA[Preis]]></category>
		<category><![CDATA[Unze]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://brokervergleich-online.de/?p=188</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="300" height="225" src="http://brokervergleich-online.de/wp-content/uploads/544017_web_R_K_B_by_www.ml-media.martinlietz.de_pixelio.de_-300x225.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="Gold" /></p>Das Gold als bekanntestes Edelmetall hat schon historisch gesehen einen hohen Wert, da es immer und zu jeder Zeit als Zahlungsmittel eingesetzt wurde und wird. Da es nicht den Währungsschwankungen ausgesetzt ist, war es in den letzten Monaten verstärkt gekauft wurden, seit der Euro seine Krise hatte. Denn der Goldwert gilt als beständig und wie [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://brokervergleich-online.de/die-wertermittlung-des-goldes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
