<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Broker Vergleich &#187; Trader</title>
	<atom:link href="http://brokervergleich-online.de/tag/trader/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://brokervergleich-online.de</link>
	<description>Deutschlands Online Broker Vergleich</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Sep 2013 20:37:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.38</generator>
	<item>
		<title>Über Zertifikate Broker</title>
		<link>http://brokervergleich-online.de/uber-zertifikate-broker/</link>
		<comments>http://brokervergleich-online.de/uber-zertifikate-broker/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Mar 2013 09:11:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Sandra]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Broker]]></category>
		<category><![CDATA[Trader]]></category>
		<category><![CDATA[Zertifikate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://brokervergleich-online.de/?p=182</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="225" height="300" src="http://brokervergleich-online.de/wp-content/uploads/broker-225x300.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="broker" /></p>Ein Broker ist ein Wertpapierhändler, der ausnahmslos für fremde Rechnung handelt. Bekannt sind als Broker in Deutschland vor allem Banken, die für ihre Kunden ein Depot führen und deren Aufträge bezüglich des Handels ausführen. Dabei legt jeder Broker fest, mit welchen Wertpapieren und wo er handelt. Es gibt auch solche Händler, die sich spezialisiert haben. [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://brokervergleich-online.de/uber-zertifikate-broker/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die News vom Broker Maxblue</title>
		<link>http://brokervergleich-online.de/die-news-vom-broker-maxblue/</link>
		<comments>http://brokervergleich-online.de/die-news-vom-broker-maxblue/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Nov 2012 07:58:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Sandra]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Broker]]></category>
		<category><![CDATA[Maxblue]]></category>
		<category><![CDATA[Trader]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://brokervergleich-online.de/?p=133</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="300" height="190" src="http://brokervergleich-online.de/wp-content/uploads/Trader-können-mit-Maxblue-gewinnen-300x190.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="Trader können mit Maxblue gewinnen" /></p>Maxblue ist der online Broker der bekannten Deutschen Bank. Viele sind hier Kunde, sowohl in den Filialen, als auch im online Banking. Der Broker Maxblue ist ebenfalls sehr beliebt und steht im Broker – Ranking meist auf einer der vordersten Plätze. Nun gibt es eine Free-Trade-Aktion, die bis zum 30. Dezember 2012 gilt. Über die [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://brokervergleich-online.de/die-news-vom-broker-maxblue/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aktuelle Brokervergleiche</title>
		<link>http://brokervergleich-online.de/aktuelle-brokervergleiche/</link>
		<comments>http://brokervergleich-online.de/aktuelle-brokervergleiche/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Oct 2012 13:53:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Sandra]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Brokerage]]></category>
		<category><![CDATA[Gebühren]]></category>
		<category><![CDATA[Trader]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://brokervergleich-online.de/?p=109</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="300" height="225" src="http://brokervergleich-online.de/wp-content/uploads/mit-dem-richtigen-Broker-kann-man-mehr-aus-einem-Euro-machen-300x225.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="mit dem richtigen Broker kann man mehr aus einem Euro machen" /></p>Als Broker sind viele Banken tätig, aber auch selbstständige Finanzdienstleister unabhängig von speziellen Kreditinstituten oder andere dafür zugelassene Finanziers, die im Kundenauftrag deren Wertpapiergeschäfte durchführen. Dafür erhalten sie eine Gebühr, auch Brokerage oder Courtage genannt. Aber es gehört noch mehr dazu – beispielsweise Berichte und Analysen zu erstellen sowie Ähnliches, was den Kunden zu den [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://brokervergleich-online.de/aktuelle-brokervergleiche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
